Total giving by year
Since the Assisted Places Fund launched on the 9th July, the amount of funds raised from collective donations by each school year is as follows (please note that these figures exclude all gifts over £10,000):
| Unknown | £489,274.80 |
| 1934 | £1,000.00 |
| 1936 | £0.00 |
| 1939 | £100,000.00 |
| 1941 | £0.00 |
| 1943 | £0.00 |
| 1944 | £12,500.00 |
| 1945 | £57,500.00 |
| 1946 | £35,000.00 |
| 1947 | £98,750.00 |
| 1948 | £93,750.00 |
| 1949 | £128,500.00 |
| 1950 | £28,250.00 |
| 1951 | £41,250.00 |
| 1952 | £49,500.00 |
| 1953 | £1,300.00 |
| 1954 | £40,000.00 |
| 1955 | £102,250.00 |
| 1956 | £0.00 |
| 1957 | £15,250.00 |
| 1958 | £241,750.00 |
| 1959 | £29,780.00 |
| 1960 | £22,000.00 |
| 1961 | £15,100.00 |
| 1962 | £33,750.00 |
| 1963 | £38,000.00 |
| 1964 | £21,250.00 |
| 1965 | £51,750.00 |
| 1966 | £168,250.00 |
| 1967 | £3,250.00 |
| 1968 | £4,750.00 |
| 1969 | £32,750.00 |
| 1970 | £13,750.00 |
| 1971 | £2,500.00 |
| 1972 | £56,540.00 |
| 1973 | £0.00 |
| 1974 | £29,750.00 |
| 1975 | £102,400.00 |
| 1976 | £251,250.00 |
| 1977 | £6,000.00 |
| 1978 | £15,000.00 |
| 1979 | £33,460.00 |
| 1980 | £2,000.00 |
| 1981 | £18,400.00 |
| 1982 | £0.00 |
| 1983 | £9,166.00 |
| 1984 | £4,250.00 |
| 1985 | £0.00 |
| 1986 | £9,250.00 |
| 1987 | £6,250.00 |
| 1988 | £67,000.00 |
| 1989 | £1,500.00 |
| 1990 | £11,250.00 |
| 1991 | £29,670.00 |
| 1992 | £3,750.00 |
| 1993 | £0.00 |
| 1994 | £4,750.00 |
| 1995 | £1,000.00 |
| 1996 | £10,000.00 |
| 1997 | £15,500.00 |
| 1998 | £0.00 |
| 1999 | £8,000.00 |
| 2000 | £0.00 |
| 2010 | £0.00 |
| Grand Total | £2,668,840.80 |

